PAÍS |
CIDADE |
HORAS |
PAÍS |
CIDADE |
HORAS |
| África do Sul | Cidade do cabo | +5 | Alemanha | Berlim | +4 |
| Arábia Saudita |
Riyadh | +6 | Argélia | Argel | +6 |
| Argentina | Buenos Aires |
0 | Austrália | Sydney | +12,30 |
| Áustria | Viena | +4 | Bélgica | Bruxelas | +4 |
| Bolívia | La Paz | -1 | Bulgária | Sófia | +5 |
| Canadá | Montreal | -2 | Chile | Santiago | -1 |
| China | Pequim | +11 | Colômbia | Bogotá | -2 |
| Coréia do Sul |
Seul | +12 | Cuba | Havana | -2 |
| Dinamarca | Copenhague | +4 | Egito | Cairo | +5 |
| El Salvador | San Salvador |
-3 | Emirados Árabes Unidos |
Abu Dabi | +7 |
| Equador | Quito | -2 | Espanha | Madri | +4 |
| Estados Unidos |
Washington | -2 | Filipinas | Manila | +11 |
| Finlândia | Helsinki | +5 | França | Paris | +4 |
| Grécia | Atenas | +5 | Havaí | Honolulu | +4 |
| Holanda | Amsterdam | +4 | Hungria | Budapeste | +4 |
| Índia | Nova Délhi | +8,30 | Indonésia | Jakarta | +10 |
| Iraque | Bagdá | +6 | Israel | Jerusalém | +5 |
| Itália | Roma | +4 | Iugoslávia | Belgrado | +4 |
| Japão | Tóquio | +12 | Líbano | Beirute | +5 |
| Líbia | Trípoli | +5 | Marrocos | Rabat | +3 |
| México | Cidade do México |
-3 | Nicarágua | Manágua | -3 |
| Nigéria | Lagos | +4 | Noruega | Oslo | +4 |
| Panamá | Panamá | -2 | Paraguai | Assunção | -1 |
| Peru | Lima | -2 | Polônia | Varsóvia | +4 |
| Porto Rico | San Juan | -2 | Portugal | Lisboa | +3 |
| Reino Unido | Londres | +3 | Reino Unido | Dublin | +3 |
| República Dominicana |
São Domingos |
-1 | Romênia | Bucarest | +5 |
| Senegal | Dacar | +3 | Síria | Damasco | +5 |
| Suécia | Estocolmo | +4 | Suíça | Bema | +4 |
| Tailãndia | Bangkok | +10 | Tchecoslováquia | Praga | +4 |
| Tunísia | Túnis | +4 | Turquia | Ankara | +6 |
| Uganda | Kampala | +5 | Uruguai | Montevidéu | 0 |
| Venezuela | Caracas | -1 | Russia | Moscou | +6 |






In English